占位符和表达式
插件占位符
占位符 | 值 |
---|---|
%cfcompetition_goingon% | true: 当前有比赛正在进行 false: 相反 |
%cfcompetition_nextseconds% | 获取即将到来比赛的倒计时(原始数值) |
%cfcompetition_nextsecond% %cfcompetition_nextminute% %cfcompetition_nexthour% %cfcompetition_nextday% | 获取即将举行的比赛的倒计时。(以天、小时、分钟和秒为单位)(格式化) |
%cfcompetition_rank% | 获取当前比赛的排名 |
%cfcompetition_score% | 获取当前比赛的得分 |
%cfcompetition_score_<rank>% | 获取指定排名的玩家的得分 |
%cfcompetition_player_<rank>% | 获取指定排名的玩家的名字 |
%cfcompetition_goal% | 获取比赛的目标 |
%cfcompetition_seconds% | 获取当前比赛的倒计时(原始数值) |
%cfcompetition_second% %cfcompetition_minute% %cfcompetition_hour% | 获取当前比赛的倒计时,以小时、分钟和秒的格式显示(已格式化) |
占位符 | 值 |
---|---|
%fishingstats_total% | 获取捕获的鱼的总数。这个值可能与基础统计数据不同,因为在 CustomFishing 中,您可以禁用某些战利品的统计数据。 |
%fishingstats_amount_<id>% | 获取捕获的特定战利品的总数 |
%fishingstats_hascaught_<id>% | 如果玩家捕获了特定的战利品,则返回 true;否则返回 false |
%fishingstats_category_total_<id>% | 获取指定类别中捕获的鱼的总数 |
%fishingstats_category_progress_<id>% | 获取指定类别中战利品的解锁进度 |
%fishingstats_size-record_<id>% | 获取指定战利品的大小记录 |
占位符 | 值 |
---|---|
%customfishing_market_limit% | 获取市场的销售限制 |
%customfishing_market_earnings% | 获取今天的收入 |
%customfishing_market_canearn% | 获取今天剩余可以赚取的金额 |
%customfishing_random% | 获取 0-1 之间的随机双精度值 |
内部占位符
占位符 | 值 |
---|---|
{second} {minute} {hour} | 获取当前比赛的倒计时,以小时、分钟和秒的格式显示 |
{seconds} | 获取当前比赛的倒计时(原始数值) |
{rank} | 获取当前比赛的排名 |
{score} | 获取当前比赛的得分 |
{<rank>_player} | 获取指定排名的玩家的名字 |
{<rank>_score} | 获取指定排名的玩家的得分 |
{goal} | 获取比赛的目标 |
{loot} | 获取战利品的内部键 |
{id} | 获取内部 ID |
{record} {record_formatted} | 获取大小记录 |
{clicks} | 获得点击游戏中所需的点击次数 |
{left_clicks} | 获得点击游戏中的剩余点击次数 |
{total_amount} | 获取捕获的鱼的数量 |
{progress} | 获取游戏进度 |
{nick} | 获取战利品的别名 |
{score} {score_formatted} | 如果比赛目标是总得分,则返回鱼的得分。 如果比赛目标与大小相关,则返回鱼的大小。 如果比赛目标是捕获数量,则返回 "1"。 如果战利品没有得分或没有进行中的比赛,则返回“0”。 |
{custom_score} | 如果使用 API 方法修改了分数,则只能使用此值 |
{size} {size_formatted} | 捕获的鱼的大小 |
{min_size} {max_size} | 鱼的最小/最大大小 |
{price} {price_formatted} | 捕获的鱼的最终价格 |
{base} | 捕获的鱼的基本价格 |
{bonus} | 基于鱼的大小增加的价格 |
{x} | X 坐标 |
{y} | Y 坐标 |
{z} | Z 坐标 |
{other_x} | 另一个 X 坐标 |
{other_y} | 另一个 Y 坐标 |
{other_z} | 另一个 Z 坐标 |
{world} | 世界名称 |
{player} | 玩家名称 |
{near} | 附近玩家 |
{money} {money_formatted} | 可以从此交易中获得的金额 |
{sold_item_amount} | 已出售物品的数量 |
{rest} {rest_formatted} | 今天剩余可以赚取的金额 |
{time_left} | 图腾有效时间或剩余游戏时间 |
{0} | 未修改的权重 |
{rod} | 获取钓竿 ID |
{bait} | 获取鱼饵 ID |
{hook} | 获取鱼钩 ID |
{surrounding} | 获取鱼钩所在的环境 |
{random} | 获取 0-1 之间的随机双精度值 |
注册占位符
插件不支持直接使用 PlaceholderAPI 占位符。但是,在配置文件中有一个部分,您可以自定义占位符的标识符,并几乎在任何地方使用它。
让我们尝试下面的示例。首先确保您已经安装了 PlaceholderAPI 和 Server 拓展。
然后您可以在您的物品中使用 {date}
自定义表达式
一旦你注册了一个占位符,你几乎可以在插件的任何地方使用它。例如,物品属性、效果、NBT。
示例 1
① 获得多个战利品的概率增加
② 鱼将掉落更多经验值
③ 玩家每天可以通过钓鱼赚取更多收益
④ 玩家钓到垃圾的几率降低
⑤ 玩家钓到优质鱼的几率增加
示例 2
此示例要求您安装 https://api.extendedclip.com/expansions/math/ 和 https://api.extendedclip.com/expansions/vault/
此示例将钱转换为整数格式,并显示玩家卖掉鱼后所能获得的钱。
然后我们可以替换 config.yml 中的旧部分
最后更新于